Mulai sekarang, Anda dapat secara resmi membeli laptop dengan Diiklankan di CES Beli prosesor AMD Ryzen 6000. Artinya, jika Anda ingin mendapatkan prosesor dengan akhiran HS, maka ini berarti sesuatu seperti “chip yang kuat” dari seri-H, tetapi dengan tdp kurang dari 35W. Jenis prosesor ini terutama digunakan pada laptop gaming, namun sangat tipis dan ringan. Salah satu laptop tersebut, ASUS ROG Zephyrus G14 terbaru, tiba di Tweakers Test Lab kemarin. Kami sekarang dapat menawarkan kepada Anda tolok ukur pertama laptop dengan prosesor baru pada waktunya.
Prosesor AMD selanjutnya akan menjual Ryzen 9 6980HS dan 6900HS (seperti yang ditemukan di laptop yang kami ulas), Ryzen 7 6800HS, dan Ryzen 5 6600HS. Pada tabel di bawah untuk jajaran lengkap Ryzen 6000, kami telah mengelompokkannya dalam huruf miring. Jadi kita harus menunggu bagian lain dari kit, seperti seri H dengan tdp 45W dan seri U dengan konsumsi yang jauh lebih rendah dari 15 hingga 28W. Keduanya akan menyusul pada bulan Maret.
AMD | GPU | inti CPU | benang | kecepatan jam | Jam Peningkatan Maks | CU | Tdp |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ryzen 9 6980HX | Radeon 680m | 8 | 16 | 3,3 GHz | 5 GHz | 12 | 45 watt |
Ryzen 9 6980HS | Radeon 680m | 8 | 16 | 3,3 GHz | 5 GHz | 12 | 35 watt |
Ryzen 9 6900HX | Radeon 680m | 8 | 16 | 3,3 GHz | 4,9 GHz | 12 | 45 watt |
Ryzen 9 6900HS | Radeon 680m | 8 | 16 | 3,3 GHz | 4,9 GHz | 12 | 35 watt |
Ryzen 7 6800H | Radeon 680m | 8 | 16 | 3,2 GHz | 4,7 GHz | 12 | 45 watt |
Ryzen 7 6800HS | Radeon 680m | 8 | 16 | 3,2 GHz | 4,7 GHz | 12 | 35 watt |
Ryzen 5 6600H | Radeon 660m | 6 | 12 | 3,3 GHz | 4,5 GHz | 6 | 45 watt |
Ryzen 5 6600HS | Radeon 660m | 6 | 12 | 3,3 GHz | 4,5 GHz | 6 | 35 watt |
AMD | GPU | inti CPU | benang | kecepatan jam | Jam Peningkatan Maks | CU | Tdp |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ryzen 7 6800U | Radeon 680m | 8 | 16 | 2,7 GHz | 4,7 GHz | 12 | 15-28 W |
Ryzen 5 6600U | Radeon 660m | 6 | 12 | 2,9 GHz | 4,55 GHz | 6 | 15-28 W |
More Stories
Membayar iklan di Facebook dari Indonesia menjadi lebih mudah: Pelajari cara melakukannya
Corsair meluncurkan monitor Xeneon 34 inci dengan panel QD OLED dengan resolusi 3440 x 1440 piksel – Komputer – Berita
Microsoft menyumbangkan Project Mono kepada komunitas Wine – IT – Berita