BALICITIZEN

Ikuti perkembangan terkini Indonesia di lapangan dengan berita berbasis fakta PosPapusa, cuplikan video eksklusif, foto, dan peta terbaru.

Goldenhof Kelima di MXGP Samoa-Zumbawa (Indonesia)

Goldenhof Kelima di MXGP Samoa-Zumbawa (Indonesia)


Martijn Spliethof – 24 Juni 2022 Foto – MXGP


Putaran kedua belas untuk Kejuaraan Dunia Motocross adalah MXGP Indonesia di sirkuit Samota-Sumbawa.

Hidup
Hasil dan posisi total

MXGP

Glenn Goldenhoff dan Brian Pokers jatuh sakit pada Jumat malam, tetapi tetap menyelesaikan balapan. Goldenhoff adalah pemain Belanda terbaik, finis keempat dan keenam, kelima secara keseluruhan. Calvin Wilder pensiun dengan kerusakan mekanis di moto pertama.

Ras 1:
1 243 Khazar, Tim SLO AMZS Honda 34: 55.151 17
2 61 Prado, George ESP RFME GASGAS 35: 00.082 17
3 70 Fernandez, Ruben eSP RFME Honda 35: 02.823 17
4 259 Goldenhoff, Glenn NED KNMV Yamaha 35: 05.836 17
15 189 Poker, Brian NED KNMV Husqvarna 34: 57.449 16
20 10 Flanders, Calvin NED KNMV Yamaha 25: 24.043 12

Ras 2:
1 243 Khazar, Tim SLO AMZS Honda 35: 12,673 17
2 61 Prado, George ESP RFME GASGAS 35: 16,507 17
3 3 Februari, Romain FRA FFM Kawasaki 35: 18.678 17
6 259 Goldenhoff, Glenn NED KNMV Yamaha 35: 41.910 17
10 10 Flanders, Calvin NED KNMV Yamaha 36: 02.115 17
16 189 Poker, Brian NED KNMV Husqvarna 37: 24.408 17

Kualifikasi:
1 243 Khazar, Tim SLO AMZS Honda 24: 45.559
2 3 Feb, romaine FRA FFM Kawasaki 24: 54.283
3 70 Fernandez, Ruben eSP RFME Honda 24: 59.312
5 10 Flanders, Calvin NED KNMV Yamaha 25: 19.329
6 259 Goldenhoff, Glenn NED KNMV Yamaha 25: 22.895

MX2

KD Wolf sakit pada hari Jumat dan sakit sepanjang akhir pekan. Dia lolos dan balapan di moto pertama, tetapi tidak memulai di moto kedua. Kay Karssemakers mengendarai balapan yang kuat, finis di urutan kesembilan dan keenam.

READ  Pedang pahlawan perlawanan Indonesia Diponegoro ditemukan kembali di Istana Het Loo

Ras 1:
1 28 Vialle, Tom FRA FFM KTM 35: 33.662 17
2 93 Keertz, Jaco BEL FMB Yamaha 35: 42.474 17
3 516 LONGENFELDER, SIMON GER DMSB CASCOS 35: 52.610 17
8 74 D Serigala, K NED KNMV Husqvarna 36: 31.217 17
9 33 Cursemakers, K NED KNMV KTM 36: 47.791 17

Ras 2:
1 28 Vialle, Tom FRA FFM KTM 36: 06.053 17
2 516 LONGENFELDER, SIMON GER DMSB CASCAS 36: 13.848 17
3 198 Benistan, Thibault FRA FFM Yamaha 36: 32,387 17
6 33 Cursemakers, K NED KNMV KTM 37: 30.297 17

Kualifikasi:
1 28 Vialle, Tom FRA FFM KTM 25: 44.279 12
2 93 Keertz, Jaco BEL FMB Yamaha 25: 51.743 12
3 198 Benistan, Thibault FRA FFM Yamaha 25: 57.801 12
6 74 D Serigala, K NED KNMV Husqvarna 26: 15.495 12
8 33 Cursemakers, K NED KNMV KTM 26: 35.047 12