Lucas Konen pernah menjuarai Grand Prix Lombok di kelas MX2. Belgia mendominasi sepanjang akhir pekan di babak 12 besar Kejuaraan Dunia di Lombok, Indonesia. Dia memenangkan perlombaan kualifikasi pada hari Sabtu dan menjadi yang terbaik di kedua babak penyisihan di sirkuit Celebarong pada hari Minggu.
Lukas Konen (Husqvarna), masih berusia 17 tahun, meraih kemenangan keempatnya musim ini. Pemain Denmark asal Belgia Mikel Harroup (Kemenangan) dan pemain Jerman Simon Langenfelder (Cascas) menang.
Juara dunia Italia Andrea Adamo (KTM) tidak mampu finis keempat. Pemimpin Piala Dunia Belanda K de Wolf (Husqvarna) melengkapi lima besar. Liam Everts (KTM) finis keenam dan Sacha Konen (KTM) kesembilan.
Lukas Konen tetap berada di peringkat kedua klasemen Piala Dunia dengan 527 poin. KT Wolf memimpin dengan 576 poin. Everts (471 poin) di urutan keempat dan Sacha Konen (341 poin) di urutan kedelapan.
Di MXGP, pebalap Belanda berusia 29 tahun Jeffrey Herlings (KTM) menunjukkan dirinya sebagai yang terbaik. Dia memenangkan kedua babak penyisihan dan meraih kemenangan keduanya musim ini. Tim Gajcer (Honda) dari Slovenia dan Calvin Vilanderen dari Belanda (Yamaha) menempati posisi kedua dan ketiga.
Di klasemen Piala Dunia, Gajsar memimpin dengan 608 poin, unggul atas juara dunia Spanyol Jorge Prado (Cascas) yang finis keempat dengan total 574 poin. Herlings berada di urutan ketiga dengan 557 poin.
Kejuaraan Dunia berlanjut dalam dua minggu (21 Juli) dengan GP Republik Ceko.
Kejuaraan Dunia MXGP dan MX2 2024
posisi MXGP | |||
---|---|---|---|
Pengendara | mesin | poin | |
1. | Tim Gajser (Svn) | Honda | 608 |
2. | George Prado (Spa) | gas gas | 574 |
3. | Jeffrey Herlings (NET) | KTM | 557 |
– | Jaco Geerts | yamaha | – |
– | Brent Vantonink | Honda | – |
Tingkat MX2 | |||
---|---|---|---|
Pengendara | mesin | poin | |
1. | KT Wolff (NET) | Husqvarna | 576 |
2. | Lucas Konen | Husqvarna | 527 |
3. | Simon Langenfelder (Jerman) | gas gas | 509 |
4. | Liam Evert | KTM | 471 |
8. | Sacha Konen | KTM | 341 |
Kalender MX 2024 | |||
---|---|---|---|
Tempat | Pemenangnya adalah MX2 | Pemenang MXGP | |
10/03 | Argentina | K si serigala | George Prado |
24/03 | Spanyol | K si serigala | George Prado |
07/04 | Sardinia (Italia) | K si serigala | George Prado |
14/04 | Trentino (Italia) | Liam Evert | George Prado |
05/05 | Portugal | Liam Evert | Jonasnya Paulus |
12/05 | Galisia (Spa) | Lucas Konen | George Prado |
19/05 | Perancis | Lucas Konen | Tim Gajser |
02/06 | Jerman | Lucas Konen | George Prado |
09/06 | Latvia | Sacha Konen | Jeffrey Herlings |
16/06 | Italia | Sacha Konen | Tim Gajser |
30/06 | Sumbawa (Ino) | K si serigala | George Prado |
07/07 | Lombok (Ino) | Lucas Konen | Jeffrey Herlings |
21/07 | Republik Che | ||
28/07 | Lommel | ||
11/08 | Swedia | ||
18/08 | Belanda | ||
25/08 | Swiss | ||
08/09 | Turki | ||
16/09 | Cina | ||
29/09 | Italia |
More Stories
Apakah Kotak Kontak adalah Solusi untuk Mengelola Peralatan Listrik Anda Secara Efisien?
Presiden berupaya menyelamatkan pembangunan ibu kota baru Indonesia
Hak aborsi telah 'diperluas' di Indonesia, namun yang terpenting, hak aborsi menjadi semakin sulit