BALICITIZEN

Ikuti perkembangan terkini Indonesia di lapangan dengan berita berbasis fakta PosPapusa, cuplikan video eksklusif, foto, dan peta terbaru.

Statistik virus Corona di seluruh dunia untuk minggu ke-29

Statistik virus Corona di seluruh dunia untuk minggu ke-29

Tanah Barat 25.07.2021 – Dengan data COVID-19 di seluruh dunia pada minggu ke-29, kami melihat bahwa infeksi meningkat lebih cepat dari minggu sebelumnya.

– Dari 11 hingga 18 Juli, 3.725.539 tes positif ditambahkan di seluruh dunia (+183.158) dari total 193.727.927.
– Korban tewas naik menjadi 4.152.592.082.405, meningkat 70.187. Jumlah tersebut meningkat 12.788 dibandingkan pekan sebelumnya.
– Sebanyak 3.820.948.849 vaksin telah diberikan hingga minggu ke-28 (+218,4 juta).

5 uji coba positif teratas dan kematian berturut-turut di banyak negara tetangga dan negara liburan dan di seluruh dunia. Dan perbandingan seminggu sebelumnya.

Tes Positif Pertama5

VS 34.430.608 (+361.526 dan 140.3K)
India 31.371.901 (3K turun +265.836)
Brasil 19.670.534 (+328.086 dan 54.5k)
Prancis 6.041.146 (+123.749 dan 76.8k)
Rusia 6.025.698 (+165.585 turun 5,8 ribu)

Tetangga dan Negara Liburan

Inggris Raya 5.694.462 (+287.034 dikurangi 12.6K)
Turki 5.574.997 (+52.958 minus 4K)
Italia 4.312.673 (+28.341 dan 13.9k)
Spanyol 4.280.429 (+180.207 dan 17K)
Jerman 3.761.869 (+10.616 dan 2.5K)
Indonesia 3.127.826 (+250.350)
Polandia 2.882.066 (+711 ditambah 111)
Meksiko 2.741.983 (+87.284 dan 19.3k)
Netland 1.867.907 (+51.218 mnt 18.5rb)
Kanada 1.433.525 (+3.088 mnt 0.35K)
Belgia 1.113.465 (+10.052 dan 0.3K)
Swedia 1.096.799 (+2.512 dan 0.76k)
Portugal 950.434 (+22.810 ditambah 1K)
Israel 859.398 (+8.256 hingga 2.9k)
Maroko 575.162 (+19.674 dan 5.5k)
Yunani 474.366 (+18.612 dan 0.2k)
Irlandia 291.870 (+8.358 dan 2.1k)
Luksemburg 73.412 (+663 dan 2K per menit)
Australia 32.918 (+1.019 dan minus 0.1K)
Suriname 24,797 (+621 menit 0.26K)
Selandia Baru 2.863 (+48 dan ditambah 1)

Jumlah 5 korban corona pertama dan dibandingkan minggu sebelumnya

Ed. S. 610.850 (+1.952 dan 0.19k)
Brasil 549,448 (+8,182 mnt 0,19rb)
India 420.551 (+6.942 mnt 1.37K)
Meksiko 238.316 (+2.076 dan 0.75K)
Rusia 150.583 (+5.361 dan tetap)

READ  Ceramah tentang urusan saat ini di Indonesia berkaitan dengan masa-masa sulit

Negara liburan lainnya
Ver.K. 129.418 (+458 ditambah 163)
Italia 127.942 (+78 dan tetap)
Prancis 111.800 (+143 dikurangi 5)
Jerman 91.531 (+162 ditambah 32)
Spanyol 81.221 (+125 ditambah 28)
Polandia 75.241 (+29 menit 24)
Indonesia 82.013 (+8.431)
Turki 50.821 (+333 menit 59)
Kanada 26.504 (+52 dan 11 menit)
Belgia 25.220 (+11 dan tetap)
Belanda 18.082 (+22 ditambah 11)
Portugal 17.284 (+85 ditambah 34)
Swedia 14.651 (+5 dan plus 2)
Yunani 12.866 (+50 plus minus 3)
Maroko 9.559 434 (+74 dan ditambah 29)
Israel 6.458 (+10 dan minus 3)
Irlandia 5.026 (+8 dan minus 4)
Australia 918 (+4)
Luksemburg 821 (+1)
Suriname 628 (+21 di menit 11)
Selandia Baru 26 (+0)

Apa pemogokan?

– Tes positif meningkat kurang kuat dari minggu sebelumnya, dengan pangsa terbesar AS naik 140.300.

Indonesia memiliki jumlah korban corona tertinggi minggu ini.

– Percobaan positif jatuh di Belanda