BALICITIZEN

Ikuti perkembangan terkini Indonesia di lapangan dengan berita berbasis fakta PosPapusa, cuplikan video eksklusif, foto, dan peta terbaru.

Virus Corona di seluruh dunia pada 37 minggu

Tanah Barat 19.09.2021 Data COVID-19 global untuk minggu ke-37 menunjukkan penurunan lain dengan COVDID-19 kecuali beberapa negara.

Antara 5 dan 12 September, 3.845.455 tes positif ditambahkan di seluruh dunia dari total 228.167.999 (174.931).
Korban tewas naik menjadi 4.686.384, meningkat 60.410. Jumlah tersebut turun 4.192 dibandingkan pekan sebelumnya.
Sebanyak 5.883.417.007 vaksin diberikan selama minggu ke-37 (+227,4 juta).

5 tes positif teratas dan kematian berturut-turut di banyak negara tetangga dan negara liburan dan di seluruh dunia. Dan perbandingan seminggu sebelumnya.

Tes Positif 5 Teratas (x1.000)

VS 42.050 (+1.129 dan 114)
India 33.448 (+212 mnt 36)
Brasil 21.230 (+241 ditambah 139)
Inggris 7.435 (+114 menit 234)
Rusia 7.150 (+113 menit 30)

Tetangga dan Negara Liburan
Prancis 7.037 (+55 dikurangi 17)
Turki 6.813 (+200 mnt 1)
Spanyol 4.929 (+22 dikurangi 7)
Italia 4.632 (+32 dikurangi 3)
Indonesia 4.188 (+25 turun 15)
Jerman 4.144 (+64 turun 2)
Meksiko 3.564 (+58 mnt 28)
Polandia 2.897 (+4 dan ditambah 1)
Peru 2.166 (+6 dan konstan)
Belanda 2.020 (+15 dan 3 menit)
Kanada 1.579 (+32 plus 5)
Belgia 1.219 (+14 dan ditambah 1)
Israel 1.220 (+51 dan minus 4)
Swedia 1.144 (+6 dan minus 2)
Portugal 1.061 (+7 dalam 2 menit)
Maroko 918 (+16 tetes 5)
Yunani 629 (+16 ke 1)
Irlandia 374 (+11 ditambah 1)
Denmark 355 (baru)

Tes Positif (x1)

Luksemburg 77.189 (+557 ditambah 27)
Australia 85.628 (+12.023 ditambah 34)
Suriname 36.746 (+3.670 dan 1,1K)
Selandia Baru 4.061 (+147 dan plus 2)

Jumlah korban 5 corona pertama dan dibandingkan minggu sebelumnya

Ver. St. 673.474 (+13.780 ditambah 2,5K)
Brasil 590.508 (+3.950 dan 0.65K)
India 444.838 (+2.183 dan tetap)
Meksiko 271.303 (+3.779 menit 0.87K)
Peru 198.976 (+248 menit 33)

READ  Hadiah utama Indonesia #1 membuktikan Prado mampu berkendara di lumpur

Negara liburan lainnya
Rusland 193.891 (+4.572 mnt 1,7K)
Indonesia 140.323 38.701 (+3.232 dikurangi 0.8K)
Ver.K. 135.478 4.469 (+984 ditambah 0.2K)
Italia 130.284 29.885 (+419 ditambah 9)
Prancis 116.662 095 (+743 minus 0.15K)
Jerman 92.964 612 (+260 dan ditambah 44)
Tidur 85.783 290 (+495 mnt 0.3K)
Polandia 75.487 25 (+46 dan ditambah 7)
Turki 61.140 59.384 (+2.384 ditambah 1.3K)
Kanada 27.434 235 (+166 plus 50)
Belgia 25.497 54 (+57 dan ditambah 20)
Belanda 18.502 450 (+42 dan 27 menit)
Portugal 17.902 853 (+68 dan 6 menit)
Swedia 14.775 03 (+11 dan minus 4)
Yunani 14.433 141 (+298 dan tetap)
Maroko 13.876 488 (+495 mnt 0.13rb)
Israel 7.511 338 (+184 dan minus 20)
Irlandia 5.179 55 (+43 dan ditambah 33)
Denmark 2.627 (baru)
Australia 1.162 091 (+52 dan ditambah 12)
Luksemburg 834 (+0)
Suriname 803 761 (+26 di atas 5)
Selandia Baru 27 (+0)

Apa yang mengejutkan?

Jumlah tes positif di Amerika Serikat lebih dari satu juta per minggu. Brasil gandakan Inggris
– Australia, dengan standarnya sendiri, telah meningkatkan pengujiannya secara signifikan dalam beberapa minggu terakhir, tetapi sekarang stabil

Lebih jauh

– Denmark telah membatalkan semua operasi korona dan sekarang populasinya divaksinasi secara besar-besaran. Kami akan mengikutinya dalam beberapa minggu mendatang.