BALICITIZEN

Ikuti perkembangan terkini Indonesia di lapangan dengan berita berbasis fakta PosPapusa, cuplikan video eksklusif, foto, dan peta terbaru.

Statistik virus Corona di seluruh dunia pada minggu ke-30

Statistik virus Corona di seluruh dunia pada minggu ke-30

Westlands 01.08.2021 Dengan data Pemerintah-19 global untuk minggu ke-30, kami menemukan bahwa infeksi meningkat sedikit lebih cepat dari minggu sebelumnya, tetapi korbannya lebih sedikit.

Antara 25 Juli dan 1 Agustus, 4.144.483 percobaan positif ditambahkan di seluruh dunia (+418.944) dari total 197.872.410.
Korban tewas naik menjadi 4.217.383, meningkat 64.791. Jumlah tersebut turun 5.396 dibandingkan pekan sebelumnya.
Sebanyak 4.087.879.014 vaksin diberikan hingga minggu ke-30 (+266,9 juta).

5 tes positif teratas dan kematian berturut-turut di banyak negara tetangga dan negara liburan dan di seluruh dunia. Dan perbandingan seminggu sebelumnya.

Tes Positif Pertama5

VS 34.978.461 (+547.853 ditambah 186.3K)
India 31.655.824 (+283.923 ditambah 18K)
Brasil 19.917.855 (+247.321 dikurangi 80,7 ribu)
Prancis 6.190.334 (+149.188 ditambah 25.4K)
Rusia 6.185.249 (+161.551 tetes 4K)

Tetangga dan Negara Liburan

Inggris Raya 5.883.421 (+188.959 dikurangi 98K)
Turki 5.727.045 (+152.048 ditambah 99K)
Spanyol 4.447.044 (+166.615 dikurangi 13.6K)
Italia 4.350.028 (+37.355 dan 9K)
Jerman 3.776.724 (+14.855 ditambah 4.2K)
Indonesia 3.409.658 (+281.832 ditambah 31.5K)
Polandia 2.882.939 (+873 dan 0.16K)
Meksiko 2.848.252 (+106.269 ditambah 19K)
Ned.land 1.895.343 (+27.436 menit 23,7 K)
Kanada 1.438.457 (+4.932 ditambah 1.8K)
Belgia 1.124.715 (+11.250 dan 1.2K)
Swedia 1.100.040 (+3.241 dan 0.7K)
Portugal 966.041 (+15.607 mnt 7rb)
Israel 874.018 (+14.620 hingga 6,3 ribu)
Maroko 623.528 (+48.366 dan 28.6K)
Yunani 493.304 (+18.938 ditambah 0.3K)
Irlandia 300.976 (+9.106 dan 0.75K)
Luksemburg 73.870 (+458 dan minus 0.2K)
Australia 34.386 (+1.468 dan 0.4K)
Suriname 25,351 (+554 menit 67)
Monako 2.889
Selandia Baru 2.874 (+11 dan minus 34)

Jumlah korban 5 corona pertama dan dibandingkan minggu sebelumnya

Ver. St. 613.157 (+2.307 dan 0.35K)
Brasil 556,370 (+6,922 mnt 1,26K)
India 424.351 (+3.800 mnt 3,1 ribu)
Meksiko 240.906 (+2.590 dan 0,5K)
Rusia 155.952 (+5.369 dan tetap)

READ  Janda Samogil dengan sedih menerima € 147,81 dari negara Belanda

Negara liburan lainnya
WRK129.949 (+531 ditambah 73)
Italia 128.063 (+121 ditambah 43)
Prancis 111.800 (+143 dikurangi 5)
Indonesia 95.723 (+13.710 dan 5.2K)
Jerman 91.666 (+135 dikurangi 27)
Spanyol 81.486 (+265 dan 0.14K)
Polandia 75.261 (+20 di bawah 9)
Turki 51.332 (+511 dan 0.18K)
Kanada 26,560 (+56 plus 4)
Belgia 25.241 (+21 dan ditambah 10)
Belanda 18.114 (+32 ditambah 10)
Portugal 17.284 (+85 ditambah 34)
Swedia 14.655 (+4 dan minus 1)
Yunani 12.940 (+74 dan ditambah 24)
Maroko 9.785 (+226 dan tiga kali lipat)
Israel 6.458 (+10 dan minus 3)
Irlandia 5.035 (+9 dan ditambah 1)
Australia 924 (+6 dan plus 2)
Luksemburg 822 (+1)
Suriname 649 (+21 dan tetap)
Monako33
Selandia Baru 26 (+0)

Apa yang mengejutkan?

Tes positif meningkat, tetapi angka kematian menurun.

– Turki dan Maroko mengalami peningkatan infeksi yang signifikan

– Indonesia telah melampaui Polandia, Spanyol dan Jerman dan memiliki jumlah kematian tertinggi dalam daftar ini minggu ini. Infeksi lebih tinggi setelah Amerika Serikat dan India.

Spanyol menyalip Italia dalam uji coba