Jajaran lengkap CPU non-K Intel Alder Lake yang tidak dapat dipecahkan muncul di toko web AS. Pengecer menampilkan harga dan spesifikasi dalam dolar, antara lain. Chip tersebut diharapkan akan diumumkan di CES pada bulan Januari.
Informasi yang diamati Oleh pengguna Twitter momomo_us. Menurut leaker itu, detailnya berasal dari toko AS Best Buy. Rentang ini mencakup spesifikasi dan harga untuk tiga model Core i5 yang berbeda dengan enam P-core dan tanpa E-core, serta dua model Core i3 quad-core yang tidak dapat di-overclock dan dua model Pentium dengan dua core. Selain jumlah core, kecepatan clock, dan frekuensi turbo, jumlah cache L3 dan GPU terintegrasi yang digunakan juga diketahui di sebagian besar model.
Menurut Best Buy Core i9-12900 yang tidak dapat dipecahkan dengan delapan core P dan delapan core akan berharga $530, sedangkan Core i9-12900F tanpa GPU terintegrasi akan berharga $510. Ini telah dikonversi dan termasuk PPN 21 persen dari 569 dan 547 euro. Core i7-12700 akan berharga setara dengan 386 euro dan biaya CPU Core i5 yang tidak dapat dipecahkan dari 225 hingga 258 euro, tergantung pada variannya. Inti Pentium ganda akan berharga kurang dari 100 euro. Diposting sebelumnya Banyak prosesor Alder Lake sudah tidak dapat di-overclock Di toko online Kanada. Harga di sana sedikit lebih tinggi.
Intel diperkirakan akan mengumumkan prosesor baru selama CES di Las Vegas. Perusahaan akan mengadakan keynote di sana pada 4 Januari dengan pengumuman produk baru. Selain CPU non-K Alder Lake untuk komputer desktop, varian laptop juga diharapkan ada di seri Alder Lake, serta chipset pendamping baru. Detail tentang kartu video Arc Alchemist sebelumnya dari Intel juga diharapkan.
Grup Danau Intel Alder (melalui momomo_us di Twitter) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
CPU | inti | jam dasar | turbo | L3- cache | Tdp | harga dolar (kecuali btw, melalui Pembelian Terbaik) |
eropa (termasuk 21% btw) |
Intel Core i9-12900 K | 8 F + 8 E | 3,2 GHz | 5,3 GHz | 30 megabyte | 125 watt | 620 dolar | 659 EUR |
Intel Core i9-12900KF | 8 F + 8 E | 3,2 GHz | 5,3 GHz | 30 megabyte | 125 watt | $590 | €599 |
Intel Core i9-12900 | 8 F + 8 E | 2,4 GHz | 5,1 GHz | 30 megabyte | 65 watt | $530 | 569 EUR |
Intel Core i9-12900F | 8 F + 8 E | 2,4 GHz | 5,1 GHz | 30 megabyte | 65 watt | 510 dolar | 547 EUR |
Intel Core i7-12700K | 8 F + 4 E | 3,6 GHz | 5.0 GHz | 25 MB | 125 watt | 420 dolar | €429 |
Intel Core i7-12700KF | 8 F + 4 E | 3,6 GHz | 5.0 GHz | 25 MB | 125 watt | 410 dolar | 419 |
Intel Core i7-12700 | 8 F + 4 E | 2,1 GHz | 4,9 GHz | 25 MB | 65 watt | 360 dolar | 386 EUR |
Intel Core i7-12700F | 8 F + 4 E | 2,1 GHz | 4,9 GHz | 25 MB | 65 watt | 330 dolar | 354 |
Intel Core i5-12600K | 6 F + 4 E | 3,7 GHz | 4,9 GHz | 20 MB | 125 watt | 300 dolar | 309 EUR |
Intel Core i5-12600KF | 6 F + 4 E | 3,7 GHz | 4,9 GHz | 20 MB | 125 watt | $270 | 322,11 euro |
Intel Core i5-12600 | 6 F + 0 E | 3,3 GHz | 4,8 GHz | 18 MB | 65 watt | $240 | €258 |
Intel Core i5-12500 | 6 F + 0 E | 3,0 GHz | 4,6 GHz | 18 MB | 65 watt | 220 dolar | 236 EUR |
Intel Core i5-12400 | 6 F + 0 E | 2,5 GHz | 4,4 GHz | 18 megabyte | 65 watt | $210 | 225 EUR |
Intel Core i5-12400F | 6 F + 0 E | 2,5 GHz | 4,4 GHz | 18 MB | 65 watt | 180 dolar | €193 |
Intel Core i3-12100 | 4 F + 0 E | 3,3 GHz | 4,3 GHz | 12 megabyte | 60 watt | 140 dolar | 150 EUR |
Intel Core i3-12100F | 4 F + 0 E | 3,3 GHz | 4,3 GHz | 12 megabyte | 58 watt | 110 dolar | 118 EUR |
Intel Pentium G7400 | 2 F + 0 E | – | 3,7 GHz | 6 megabyte | 46 watt | 80 dolar | €86 |
Intel Pentium G6900 | 2 F + 0 E | – | 3,7 GHz | 4 megabyte | 46 watt | 60 dolar | 64 EUR |
“Spesialis budaya pop. Ahli makanan yang setia. Praktisi musik yang ramah. Penggemar twitter yang bangga. Penggila media sosial. Kutu buku bepergian.”
More Stories
Membayar iklan di Facebook dari Indonesia menjadi lebih mudah: Pelajari cara melakukannya
Corsair meluncurkan monitor Xeneon 34 inci dengan panel QD OLED dengan resolusi 3440 x 1440 piksel – Komputer – Berita
Microsoft menyumbangkan Project Mono kepada komunitas Wine – IT – Berita